The ChromBackendSpectra class extends ChromBackendMemory, inheriting all its slots and methods while providing additional functionality for summarizing chromatographic data from Spectra::Spectra() objects.

It can be initialized with a Spectra object, which is stored in the spectra slot of the backend. Users can also provide a data.frame containing chromatographic metadata, stored in chromData. This metadata filters the Spectra object and generates peaksData. If chromData is not provided, a default data.frame is created from the Spectra data. An "rtmin", "rtmax", "mzmin", and "mzmax" column will be created by condensing the Spectra data corresponding to each unique combination of the factorize.by variables.

The dataOrigin core chromatogram variable should reflect the dataOrigin of the Spectra object. The factorize.by parameter defines the variables for grouping Spectra data into chromatographic data. The default is c("msLevel", "dataOrigin"), which will define separate chromatograms for each combination of msLevel and dataOrigin. These variables must be in both Spectra and chromData (if provided).

The summarize.method parameter defines how spectral data intensity is summarized:

  • "sum": Sums intensity to create a Total Ion Chromatogram (TIC).

  • "max": Takes max intensity for a Base Peak Chromatogram (BPC).

If chromData or its factorization columns are modified, the factorize() method must be called to update chromSpectraIndex.

ChromBackendSpectra()

# S4 method for class 'ChromBackendSpectra'
backendInitialize(
  object,
  spectra = Spectra::Spectra(),
  factorize.by = c("msLevel", "dataOrigin"),
  summarize.method = c("sum", "max"),
  chromData = fillCoreChromVariables(),
  ...
)

chromSpectraIndex(object)

Arguments

object

A ChromBackendSpectra object.

spectra

A Spectra object.

factorize.by

A character vector of variables for grouping Spectra data into chromatographic data. Default: c("msLevel", "dataOrigin"). If chromData is provided, it must contain these columns.

summarize.method

A character string specifying intensity summary: "sum" (default) or "max".

chromData

A data.frame with chromatographic data for use in backendInitialize(). If missing, a default is generated. Columns like rtmin, rtmax, mzmin, and mzmax must be provided and not contain NA values. Use -Inf/Inf for unspecified values. The "dataOrigin" column must match the Spectra object's "dataOrigin".

...

Additional parameters.

Details

No peaksData is stored until the user calls a function that generates it (e.g., rtime(), peaksData(), intensity()). The peaksData slot replacement is unsupported — modifications are temporary to optimize memory. The inMemory slot indicates this with TRUE.

ChromBackendSpectra should reuse ChromBackendMemory methods whenever possible to keep implementations simple.

Note

ensure that it returns a factor

Author

Philippine Louail, Johannes Rainer.

Examples

library(Spectra)
#> Loading required package: S4Vectors
#> Loading required package: stats4
#> Loading required package: BiocGenerics
#> Loading required package: generics
#> 
#> Attaching package: ‘generics’
#> The following objects are masked from ‘package:base’:
#> 
#>     as.difftime, as.factor, as.ordered, intersect, is.element, setdiff,
#>     setequal, union
#> 
#> Attaching package: ‘BiocGenerics’
#> The following objects are masked from ‘package:stats’:
#> 
#>     IQR, mad, sd, var, xtabs
#> The following objects are masked from ‘package:base’:
#> 
#>     Filter, Find, Map, Position, Reduce, anyDuplicated, aperm, append,
#>     as.data.frame, basename, cbind, colnames, dirname, do.call,
#>     duplicated, eval, evalq, get, grep, grepl, is.unsorted, lapply,
#>     mapply, match, mget, order, paste, pmax, pmax.int, pmin, pmin.int,
#>     rank, rbind, rownames, sapply, saveRDS, table, tapply, unique,
#>     unsplit, which.max, which.min
#> 
#> Attaching package: ‘S4Vectors’
#> The following object is masked from ‘package:utils’:
#> 
#>     findMatches
#> The following objects are masked from ‘package:base’:
#> 
#>     I, expand.grid, unname
#> 
#> Attaching package: ‘Spectra’
#> The following object is masked from ‘package:Chromatograms’:
#> 
#>     reset
library(MsBackendMetaboLights)

## Get Spectra data from MetaboLights
be <- backendInitialize(MsBackendMetaboLights(),
    mtblsId = "MTBLS39",
    filePattern = c("63B.cdf")
)
#> Used data files from the assay's column "Raw Spectral Data File" since none were available in column "Derived Spectral Data File".
s <- Spectra(be)

## Initialize ChromBackendSpectra
be_empty <- new("ChromBackendSpectra")
be <- backendInitialize(be_empty, s)

## replace the msLevel data
msLevel(be) <- c(1L, 2L, 3L)
#> Please keep in mind the 'ChromBackendSpectra' backend is read-only. The chromData slot will be modified but the changes will not affect the Spectra object. You will need to run `factorize()` to update the 'chromSpectraIndex' column.

## re-factorize the data
be <- factorize(be)

## Create BPC : we summarize the intensity present in the Spectra object
## by the maximum value, thus creating a Base Peak Chromatogram.
be <- backendInitialize(be_empty, s, summarize.method = "max")

## Can now see the details of this bpc by looking at the chromData of our
## object
chromData(be)
#>   msLevel    rtmin    rtmax mzMin mzMax  mz polarity
#> 1       1 0.296192 2695.833  -Inf   Inf Inf       -1
#> 2       1 0.295936 2697.736  -Inf   Inf Inf       -1
#> 3       1 3.660864 2698.993  -Inf   Inf Inf       -1
#>                                       dataOrigin
#> 1 /github/home/.cache/R/BiocFileCache/AM063B.cdf
#> 2 /github/home/.cache/R/BiocFileCache/CS063B.cdf
#> 3 /github/home/.cache/R/BiocFileCache/MN063B.cdf
#>                                  chromSpectraIndex chromIndex collisionEnergy
#> 1 1_/github/home/.cache/R/BiocFileCache/AM063B.cdf          1              NA
#> 2 1_/github/home/.cache/R/BiocFileCache/CS063B.cdf          2              NA
#> 3 1_/github/home/.cache/R/BiocFileCache/MN063B.cdf          3              NA
#>   precursorMz precursorMzMin precursorMzMax productMz productMzMin productMzMax
#> 1          NA             NA             NA        NA           NA           NA
#> 2          NA             NA             NA        NA           NA           NA
#> 3          NA             NA             NA        NA           NA           NA

## Another possibilities is to create eics from the Spectra object.
## Here we create an EIC with a specific m/z and retention time window.
df <- data.frame(mzmin = 100.01, mzmax = 100.02 , rtmin = 50, rtmax = 100)
be <- backendInitialize(be_empty, s, summarize.method = "sum")
chromData(be) <- cbind(chromData(be), df)
#> Please keep in mind the 'ChromBackendSpectra' backend is read-only. The chromData slot will be modified but the changes will not affect the Spectra object. You will need to run `factorize()` to update the 'chromSpectraIndex' column.

## now when we call the peaksData function, we will get the intensity
## of the spectra object that are in the m/z and retention time window
## defined in the chromData.
peaksData(be)
#> [[1]]
#>           rtime  intensity
#> 1      0.296192   30360.34
#> 2      6.195200   31987.51
#> 3     12.064960   29799.62
#> 4     17.966720   30340.36
#> 5     23.828864   29311.18
#> 6     29.704960   29652.89
#> 7     35.582848   29766.87
#> 8     41.444736   30578.23
#> 9     47.290688   29960.14
#> 10    53.146816   28774.21
#> 11    58.994752   29589.01
#> 12    64.882560   30948.68
#> 13    70.766336   30950.94
#> 14    76.644160   30605.69
#> 15    82.478080   30008.49
#> 16    88.318272   30009.77
#> 17    94.202560   30647.52
#> 18   100.074368   30129.05
#> 19   105.960320   30153.38
#> 20   111.822528   31059.49
#> 21   117.682176   30620.76
#> 22   123.480128   36482.01
#> 23   128.802624  222100.37
#> 24   133.473856  688834.19
#> 25   137.584448  971540.01
#> 26   141.710976  956108.32
#> 27   145.878336  839189.47
#> 28   150.031616  759789.46
#> 29   154.198016  876450.28
#> 30   158.358720 1011332.66
#> 31   162.483072 1044635.20
#> 32   166.643648 1039582.92
#> 33   170.806080  979659.65
#> 34   174.948096  904107.69
#> 35   179.124224  833332.26
#> 36   183.335168  668250.96
#> 37   187.540096  551291.45
#> 38   191.809216  435746.81
#> 39   196.109696  344413.73
#> 40   200.418688  283672.37
#> 41   204.763520  240485.01
#> 42   209.126912  220168.52
#> 43   213.506560  206024.20
#> 44   217.893504  199993.81
#> 45   222.266560  195714.69
#> 46   226.668224  196889.42
#> 47   231.028352  201073.82
#> 48   235.408640  213153.71
#> 49   239.775808  221417.68
#> 50   244.097920  220917.06
#> 51   248.457280  224704.87
#> 52   252.832192  242836.63
#> 53   257.183872  252394.28
#> 54   261.556928  261487.87
#> 55   265.891328  256380.39
#> 56   270.253248  266472.74
#> 57   274.645696  258453.41
#> 58   279.042240  245335.90
#> 59   283.490560  227658.31
#> 60   287.890112  239763.07
#> 61   292.230336  332453.76
#> 62   296.513664  422230.96
#> 63   300.733888  492924.57
#> 64   304.979712  505369.47
#> 65   309.227520  510875.81
#> 66   313.462272  511342.45
#> 67   317.706688  520132.84
#> 68   321.966784  552673.46
#> 69   326.214080  570973.27
#> 70   330.460736  548095.26
#> 71   334.686976  501242.60
#> 72   338.958464  436004.47
#> 73   343.245248  388533.44
#> 74   347.551296  333392.57
#> 75   351.931776  281338.94
#> 76   356.356928  236364.04
#> 77   360.828096  191468.96
#> 78   365.442496  152737.84
#> 79   370.056256  131332.69
#> 80   374.767168  113620.81
#> 81   379.500736  104863.34
#> 82   384.296576   95631.89
#> 83   389.071680   91042.62
#> 84   393.910656   91409.82
#> 85   398.654720   97696.88
#> 86   403.379328   98815.16
#> 87   408.100096   97598.44
#> 88   412.849664   96996.69
#> 89   417.619008   93436.00
#> 90   422.440064   92314.49
#> 91   427.294016   89806.90
#> 92   432.137792   88945.44
#> 93   436.988544   86354.81
#> 94   441.809536   94686.14
#> 95   446.624896   96717.85
#> 96   451.438336   94759.20
#> 97   456.292032   94509.35
#> 98   461.093888   96046.39
#> 99   465.911232  100077.85
#> 100  470.644864  107069.35
#> 101  475.378368  110390.71
#> 102  480.063872  118316.82
#> 103  484.777792  121043.96
#> 104  489.459904  123826.29
#> 105  494.173696  118651.90
#> 106  498.861760  118376.09
#> 107  503.577152  119233.56
#> 108  508.269440  120349.11
#> 109  512.995008  115246.83
#> 110  517.736448  106353.55
#> 111  522.567360   96481.13
#> 112  527.413760   90212.10
#> 113  532.333824   83610.88
#> 114  537.291776   78815.33
#> 115  542.289856   71762.48
#> 116  547.336960   70598.69
#> 117  552.320768   69766.48
#> 118  557.345344   67403.57
#> 119  562.348480   65967.64
#> 120  567.369984   62600.18
#> 121  572.457088   61745.27
#> 122  577.527360   59603.50
#> 123  582.657408   56082.44
#> 124  587.847168   53610.79
#> 125  593.019456   53760.69
#> 126  598.183296   52473.53
#> 127  603.329408   54639.22
#> 128  608.443072   55891.05
#> 129  613.555072   55062.24
#> 130  618.596992   59623.18
#> 131  623.674624   59697.86
#> 132  628.797568   58954.22
#> 133  633.838272   63188.91
#> 134  638.875648   65002.90
#> 135  643.814336   69145.83
#> 136  648.777920   71580.73
#> 137  653.706496   74913.37
#> 138  658.598656   78510.85
#> 139  663.522688   82318.05
#> 140  668.365888   82551.84
#> 141  673.210048   85705.81
#> 142  678.053376   85455.64
#> 143  682.936576   81470.25
#> 144  687.832768   85282.35
#> 145  692.684480   89828.83
#> 146  697.507008   93287.83
#> 147  702.301888   94535.90
#> 148  707.104960   94970.70
#> 149  711.891840   96463.55
#> 150  716.724160   94340.63
#> 151  721.515456   95439.87
#> 152  726.289216  106277.11
#> 153  730.911232  122559.37
#> 154  735.468352  145943.00
#> 155  739.937792  166197.92
#> 156  744.378176  189759.50
#> 157  748.808960  209995.04
#> 158  753.194752  215009.91
#> 159  757.592192  233263.87
#> 160  761.971136  236090.90
#> 161  766.339328  243688.71
#> 162  770.760960  216306.01
#> 163  775.216960  185552.40
#> 164  779.771072  162308.84
#> 165  784.355200  146846.64
#> 166  789.002368  133857.68
#> 167  793.684864  124450.39
#> 168  798.392832  116767.95
#> 169  803.135104  113442.87
#> 170  807.886080  108957.80
#> 171  812.641280  106527.07
#> 172  817.379584  107631.19
#> 173  822.110016  116366.56
#> 174  826.841664  113201.29
#> 175  831.572224  118963.41
#> 176  836.268736  127917.80
#> 177  840.926272  131353.95
#> 178  845.580544  135252.47
#> 179  850.164928  146298.00
#> 180  854.635008  192447.34
#> 181  858.999872  260827.57
#> 182  863.264192  321581.14
#> 183  867.539520  370770.73
#> 184  871.813696  349936.67
#> 185  876.108032  294436.50
#> 186  880.512832  231991.97
#> 187  884.978112  186280.12
#> 188  889.540480  157089.21
#> 189  894.204928  132505.73
#> 190  898.957440  116660.99
#> 191  903.750208  107788.84
#> 192  908.588864  101021.13
#> 193  913.446016   97800.81
#> 194  918.300992  102978.61
#> 195  922.952256  127745.26
#> 196  927.442304  188394.66
#> 197  931.767872  260117.64
#> 198  936.046976  340604.32
#> 199  940.290624  358533.60
#> 200  944.543232  336077.03
#> 201  948.887040  277242.27
#> 202  953.335232  217200.67
#> 203  957.847488  168253.29
#> 204  962.507136  140789.81
#> 205  967.159360  128257.30
#> 206  971.881728  115171.61
#> 207  976.634752  103188.18
#> 208  981.488768   98175.15
#> 209  986.302464  102043.96
#> 210  991.026112  114109.96
#> 211  995.661824  128435.48
#> 212 1000.284672  127953.18
#> 213 1004.868416  137429.82
#> 214 1009.409856  153326.05
#> 215 1013.814400  206864.54
#> 216 1018.555520  362867.28
#> 217 1022.979264  575597.65
#> 218 1027.141888  684520.83
#> 219 1031.302976  730435.97
#> 220 1035.462464  624362.14
#> 221 1039.675392  517777.14
#> 222 1043.973120  407505.06
#> 223 1048.328704  290323.34
#> 224 1052.774528  234989.20
#> 225 1057.226368  225201.75
#> 226 1061.620672  240722.26
#> 227 1065.918016  332313.53
#> 228 1070.108608  517978.64
#> 229 1074.507712  732430.33
#> 230 1078.885952  926731.72
#> 231 1082.994752  994616.22
#> 232 1087.146432  908199.75
#> 233 1091.321216  739446.05
#> 234 1095.502144  575088.93
#> 235 1099.762688  445203.15
#> 236 1104.090624  350595.03
#> 237 1108.465536  271812.61
#> 238 1112.979712  203197.37
#> 239 1117.568960  163833.66
#> 240 1122.315776  127398.95
#> 241 1127.153536  106236.16
#> 242 1132.057856   95152.26
#> 243 1136.911744   90187.64
#> 244 1141.836544   87571.53
#> 245 1146.756672   84172.46
#> 246 1151.741952   81111.49
#> 247 1156.719232   80040.83
#> 248 1161.544384  107370.93
#> 249 1166.330560  224611.17
#> 250 1170.687232  367983.90
#> 251 1175.004352  428962.73
#> 252 1179.352192  375034.82
#> 253 1183.737024  310060.06
#> 254 1188.134016  354974.78
#> 255 1192.447232  418547.53
#> 256 1196.710912  447069.12
#> 257 1200.977280  472525.73
#> 258 1205.230912  481841.35
#> 259 1209.495296  493100.36
#> 260 1213.779328  406758.15
#> 261 1218.136640  311575.61
#> 262 1222.607872  263433.76
#> 263 1227.109056  226467.08
#> 264 1231.640448  204146.08
#> 265 1236.210240  169384.06
#> 266 1240.855488  137598.58
#> 267 1245.618688  116809.26
#> 268 1250.404672  103410.60
#> 269 1255.266048   93191.13
#> 270 1260.223680   83620.31
#> 271 1265.240000   78707.50
#> 272 1270.346880   71445.97
#> 273 1275.424896   70748.66
#> 274 1280.513600   68396.07
#> 275 1285.619648   66961.18
#> 276 1290.726592   67662.05
#> 277 1295.828800   67178.65
#> 278 1300.897792   66180.76
#> 279 1305.993984   63297.52
#> 280 1311.009856   72541.55
#> 281 1315.867584   85647.39
#> 282 1320.687488   91067.89
#> 283 1325.445120   99014.39
#> 284 1330.256512  104645.39
#> 285 1335.029760  104754.62
#> 286 1339.853504   92608.81
#> 287 1344.746304   88979.11
#> 288 1349.720064   81291.10
#> 289 1354.723264   75711.99
#> 290 1359.744192   76587.92
#> 291 1364.771712   75672.48
#> 292 1369.734528   77720.50
#> 293 1374.595584  100785.40
#> 294 1379.287744  137561.18
#> 295 1383.875200  186193.94
#> 296 1388.373632  188611.79
#> 297 1392.905088  216783.05
#> 298 1397.367872  205586.09
#> 299 1401.918592  170369.81
#> 300 1406.608256  141006.05
#> 301 1411.360768  118621.71
#> 302 1416.140544  108963.46
#> 303 1420.948864  104001.91
#> 304 1425.782528   93453.38
#> 305 1430.760896   82475.58
#> 306 1435.775232   77352.82
#> 307 1440.818112   72352.85
#> 308 1445.919040   69948.73
#> 309 1451.035328   70207.09
#> 310 1456.016832   83612.53
#> 311 1460.800704  106663.22
#> 312 1465.414528  175652.76
#> 313 1470.045632  351388.30
#> 314 1474.378112  504688.97
#> 315 1478.645056  537765.63
#> 316 1482.929152  477621.52
#> 317 1487.255808  371414.89
#> 318 1491.659328  269015.34
#> 319 1496.203776  211908.65
#> 320 1500.768896  161080.75
#> 321 1505.330880  166539.24
#> 322 1509.831552  186528.45
#> 323 1514.360576  182311.99
#> 324 1518.915648  161533.24
#> 325 1523.512768  143681.90
#> 326 1528.224064  123789.99
#> 327 1532.965696  105696.80
#> 328 1537.820352   96644.61
#> 329 1542.667200   87871.54
#> 330 1547.549056   84636.51
#> 331 1552.500672   78994.01
#> 332 1557.515072   75711.75
#> 333 1562.541376   81441.93
#> 334 1567.371328   98699.01
#> 335 1572.176960   98610.73
#> 336 1577.029824   92366.64
#> 337 1582.025984   83919.25
#> 338 1587.135552   73787.43
#> 339 1592.337600   65538.18
#> 340 1597.633600   59765.21
#> 341 1602.911680   58472.84
#> 342 1608.187520   56595.95
#> 343 1613.455424   56904.63
#> 344 1618.659200   57747.14
#> 345 1623.867328   57897.07
#> 346 1629.155200   53783.89
#> 347 1634.566400   50909.06
#> 348 1639.963520   49425.24
#> 349 1645.343168   53959.65
#> 350 1650.370176   82400.40
#> 351 1654.986240  119115.35
#> 352 1659.547456  131508.32
#> 353 1664.169728  115687.69
#> 354 1668.958592  101399.88
#> 355 1673.849152   88483.01
#> 356 1678.856704   76297.70
#> 357 1683.996672   64774.21
#> 358 1689.300800   55672.91
#> 359 1694.732864   50739.87
#> 360 1700.186752   47983.40
#> 361 1705.566528   54945.94
#> 362 1710.677184   66119.84
#> 363 1715.496768   81601.30
#> 364 1720.313088   77187.06
#> 365 1725.295616   72575.39
#> 366 1730.386112   68145.93
#> 367 1735.562304   63608.05
#> 368 1740.677760   63831.35
#> 369 1745.770240   65516.85
#> 370 1750.950208   60456.55
#> 371 1756.238080   54647.93
#> 372 1761.640384   50354.49
#> 373 1767.126272   45482.65
#> 374 1772.642496   43529.79
#> 375 1778.178368   44423.97
#> 376 1783.638592   46266.42
#> 377 1789.050368   47063.19
#> 378 1794.434240   45803.59
#> 379 1799.864256   46843.22
#> 380 1805.254080   46886.41
#> 381 1810.687872   47904.44
#> 382 1816.075968   47676.05
#> 383 1821.482176   47787.85
#> 384 1826.913792   47308.19
#> 385 1832.356288   48321.79
#> 386 1837.741760   49130.56
#> 387 1843.111680   47870.43
#> 388 1848.543680   47362.65
#> 389 1853.987904   47217.77
#> 390 1859.427456   46168.20
#> 391 1864.717312   55505.76
#> 392 1869.597568   84691.69
#> 393 1874.375168  131942.18
#> 394 1878.782208  191554.91
#> 395 1883.157056  191530.86
#> 396 1887.586112  165750.24
#> 397 1892.171840  140090.68
#> 398 1896.826048  121327.45
#> 399 1901.565440  112687.77
#> 400 1906.310464  108868.94
#> 401 1911.069568  110996.84
#> 402 1915.689600  129269.27
#> 403 1920.264960  149105.14
#> 404 1924.795904  154312.05
#> 405 1929.353792  135474.89
#> 406 1934.029056  117523.45
#> 407 1938.803136  101498.90
#> 408 1943.673984   88664.15
#> 409 1948.706112   76074.56
#> 410 1953.832640   64211.80
#> 411 1959.140800   54668.29
#> 412 1964.634688   48214.45
#> 413 1970.226880   43873.02
#> 414 1975.862976   42556.25
#> 415 1981.508992   40201.34
#> 416 1987.228992   39175.31
#> 417 1992.926720   38901.75
#> 418 1998.582656   38283.66
#> 419 2004.260544   38751.70
#> 420 2009.914368   39357.24
#> 421 2015.636800   39155.16
#> 422 2021.322560   39230.77
#> 423 2026.950464   38769.78
#> 424 2032.610496   39423.34
#> 425 2038.264512   39125.75
#> 426 2043.832320   42355.28
#> 427 2049.280064   46221.68
#> 428 2054.576000   49845.77
#> 429 2059.864000   51486.00
#> 430 2065.248000   48443.00
#> 431 2070.706048   48065.68
#> 432 2076.212224   46099.71
#> 433 2081.686016   45012.36
#> 434 2087.233984   44147.47
#> 435 2092.769984   43788.97
#> 436 2098.310080   44142.87
#> 437 2103.825792   43356.66
#> 438 2109.339968   43987.05
#> 439 2114.886400   44189.59
#> 440 2120.333760   46825.30
#> 441 2125.695360   48837.59
#> 442 2131.035648   52126.59
#> 443 2136.277568   53183.08
#> 444 2141.561344   51745.77
#> 445 2146.903552   50327.97
#> 446 2152.301376   48255.12
#> 447 2157.751488   46918.54
#> 448 2163.215296   46523.98
#> 449 2168.639488   45929.40
#> 450 2174.053440   48584.29
#> 451 2179.425216   48169.87
#> 452 2184.822848   47301.06
#> 453 2190.287104   45995.11
#> 454 2195.719040   46384.20
#> 455 2201.201024   45786.12
#> 456 2206.683200   46334.28
#> 457 2212.049088   50354.61
#> 458 2217.307136   52662.05
#> 459 2222.575040   53381.38
#> 460 2227.824704   54078.06
#> 461 2233.094784   54280.00
#> 462 2238.460928   51904.37
#> 463 2243.866816   49356.83
#> 464 2249.275264   47456.07
#> 465 2254.720640   47382.99
#> 466 2260.198528   46674.77
#> 467 2265.669184   45116.29
#> 468 2271.142656   45455.48
#> 469 2276.634560   44528.95
#> 470 2282.128256   44063.62
#> 471 2287.649856   44336.51
#> 472 2293.158528   43548.20
#> 473 2298.620416   42941.77
#> 474 2304.096576   44148.26
#> 475 2309.589760   46215.32
#> 476 2315.044224   43066.70
#> 477 2320.540352   43565.98
#> 478 2326.008512   45019.16
#> 479 2331.449408   45087.83
#> 480 2336.876288   45787.54
#> 481 2342.302016   47123.65
#> 482 2347.712192   48574.73
#> 483 2353.092416   46301.68
#> 484 2358.568320   44779.68
#> 485 2364.071872   43835.57
#> 486 2369.571968   45193.31
#> 487 2375.013888   44603.26
#> 488 2380.501888   45317.58
#> 489 2385.961856   45716.24
#> 490 2391.422080   45529.95
#> 491 2396.877824   43862.77
#> 492 2402.339776   45434.56
#> 493 2407.779648   46418.38
#> 494 2413.196032   45907.84
#> 495 2418.561536   47039.41
#> 496 2423.915648   46996.97
#> 497 2429.304128   48438.62
#> 498 2434.619456   50471.28
#> 499 2439.865536   53053.92
#> 500 2445.149376   53428.58
#> 501 2450.421312   50918.42
#> 502 2455.749312   50701.49
#> 503 2461.079296   50963.57
#> 504 2466.371456   52943.24
#> 505 2471.639296   51654.95
#> 506 2476.883136   55734.94
#> 507 2482.033344   56022.19
#> 508 2487.211072   55835.08
#> 509 2492.399040   57224.72
#> 510 2497.595264   56443.04
#> 511 2502.803072   56738.19
#> 512 2507.952960   59225.25
#> 513 2513.044992   62127.79
#> 514 2518.187072   60047.72
#> 515 2523.372800   59330.19
#> 516 2528.514752   59693.52
#> 517 2533.668992   59145.99
#> 518 2538.825024   59779.14
#> 519 2543.886592   62569.35
#> 520 2548.932608   68022.22
#> 521 2553.964992   68668.81
#> 522 2558.937920   69814.86
#> 523 2563.990208   67422.04
#> 524 2569.020672   65641.66
#> 525 2574.084928   65275.09
#> 526 2579.115968   65053.55
#> 527 2584.106880   68476.02
#> 528 2589.103488   68299.03
#> 529 2594.064576   71033.08
#> 530 2599.012416   76084.63
#> 531 2603.875392   76526.03
#> 532 2608.764032   80566.55
#> 533 2613.661632   76500.62
#> 534 2618.561920   75960.89
#> 535 2623.469248   72094.24
#> 536 2628.396416   71223.72
#> 537 2633.335680   71694.06
#> 538 2638.213248   74341.34
#> 539 2643.023808   86676.65
#> 540 2647.763968   88357.43
#> 541 2652.574336   85095.50
#> 542 2657.398400   81040.42
#> 543 2662.233088   79972.96
#> 544 2667.100608   79071.06
#> 545 2671.931968   82452.68
#> 546 2676.739904   84118.81
#> 547 2681.522368   84053.92
#> 548 2686.365376   85188.22
#> 549 2691.142336   91551.69
#> 550 2695.832576  107281.06
#> 
#> [[2]]
#>           rtime  intensity
#> 1      0.295936   27936.73
#> 2      6.265088   28351.22
#> 3     12.173184   29381.87
#> 4     18.077248   29711.06
#> 5     23.986944   29711.95
#> 6     29.897024   29454.03
#> 7     35.809024   29301.50
#> 8     41.716864   29631.17
#> 9     47.644800   29514.92
#> 10    53.568576   28538.80
#> 11    59.480768   28271.78
#> 12    65.378048   29137.62
#> 13    71.270784   28114.20
#> 14    77.190720   29192.84
#> 15    83.084544   28230.08
#> 16    89.026496   28761.95
#> 17    94.964416   27862.27
#> 18   100.898368   28157.81
#> 19   106.816704   28974.50
#> 20   112.758336   29541.64
#> 21   118.660416   29196.25
#> 22   124.559104   30630.91
#> 23   130.017152  138945.76
#> 24   135.002048  513478.13
#> 25   139.123200  788318.15
#> 26   143.257536  880791.98
#> 27   147.413184  758189.81
#> 28   151.557056  763188.43
#> 29   155.725184  872934.68
#> 30   159.883264  935753.59
#> 31   164.003072 1020918.05
#> 32   168.158016  995544.29
#> 33   172.320512  957987.74
#> 34   176.462720  929367.44
#> 35   180.645376  775598.00
#> 36   184.861440  634835.05
#> 37   189.066112  513530.13
#> 38   193.340160  419279.70
#> 39   197.643392  332282.78
#> 40   201.955264  272621.30
#> 41   206.318720  233436.62
#> 42   210.708608  218137.84
#> 43   215.094016  206129.26
#> 44   219.502976  201851.58
#> 45   223.896192  189846.14
#> 46   228.312000  187942.36
#> 47   232.732672  189863.29
#> 48   237.129344  195877.85
#> 49   241.532544  204997.57
#> 50   245.894144  204799.83
#> 51   250.279424  206059.24
#> 52   254.680192  206676.51
#> 53   259.074944  207005.12
#> 54   263.496192  214932.39
#> 55   267.885056  212859.36
#> 56   272.309248  218636.95
#> 57   276.732160  211730.11
#> 58   281.194240  208788.97
#> 59   285.677120  202164.80
#> 60   290.137344  209323.79
#> 61   294.553920  283886.15
#> 62   298.830336  410078.29
#> 63   303.082048  522911.56
#> 64   307.326464  585068.68
#> 65   311.548928  575152.93
#> 66   315.800832  568997.90
#> 67   320.054784  577691.78
#> 68   324.285312  577152.25
#> 69   328.527680  603744.15
#> 70   332.775744  624510.74
#> 71   337.022592  594080.39
#> 72   341.287872  548791.77
#> 73   345.562368  483646.44
#> 74   349.849728  408175.54
#> 75   354.170496  353800.94
#> 76   358.530368  312381.02
#> 77   362.944128  272858.99
#> 78   367.382336  229233.73
#> 79   371.865792  194928.11
#> 80   376.401856  176874.33
#> 81   380.946944  157578.65
#> 82   385.545728  150653.50
#> 83   390.136384  143634.55
#> 84   394.723776  146274.99
#> 85   399.295552  160819.63
#> 86   403.852864  159559.96
#> 87   408.412864  155803.00
#> 88   412.974144  145538.23
#> 89   417.594944  137071.68
#> 90   422.259968  122502.45
#> 91   427.035648  113122.31
#> 92   431.796480  102863.74
#> 93   436.570368  102055.11
#> 94   441.344960   98038.96
#> 95   446.134336   99290.71
#> 96   450.910656  100097.87
#> 97   455.667712  104224.68
#> 98   460.435648  103636.60
#> 99   465.212544  103638.15
#> 100  469.967744  113736.44
#> 101  474.657472  130789.27
#> 102  479.280384  145908.74
#> 103  483.890688  155540.63
#> 104  488.507264  156060.06
#> 105  493.123264  158474.25
#> 106  497.711872  155082.98
#> 107  502.331264  161975.12
#> 108  506.920704  159211.47
#> 109  511.553472  153307.66
#> 110  516.145600  151175.85
#> 111  520.803200  148456.64
#> 112  525.449728  135949.37
#> 113  530.179648  116974.63
#> 114  534.933248  105498.96
#> 115  539.811392   93564.65
#> 116  544.708224   82984.49
#> 117  549.650240   79279.09
#> 118  554.629120   75575.85
#> 119  559.610304   73947.36
#> 120  564.601984   70633.60
#> 121  569.574528   69625.82
#> 122  574.592192   67793.22
#> 123  579.609920   64959.01
#> 124  584.665408   62911.90
#> 125  589.754816   62378.98
#> 126  594.825344   60105.97
#> 127  599.963712   58939.57
#> 128  605.081856   56906.13
#> 129  610.207424   57128.07
#> 130  615.353216   57530.13
#> 131  620.439744   60181.02
#> 132  625.463936   61404.62
#> 133  630.497152   63781.37
#> 134  635.463296   68945.49
#> 135  640.379072   74689.45
#> 136  645.246144   80908.42
#> 137  650.102272   85916.38
#> 138  654.949184   91131.60
#> 139  659.768384   92130.12
#> 140  664.600768   91640.19
#> 141  669.389120   93506.86
#> 142  674.174784   96751.73
#> 143  678.957952   98135.04
#> 144  683.750336   95976.14
#> 145  688.566656   94381.09
#> 146  693.408896   97569.00
#> 147  698.169024  105757.57
#> 148  702.921792  111751.27
#> 149  707.617088  114047.59
#> 150  712.341952  116689.02
#> 151  717.024000  120571.06
#> 152  721.731968  116649.23
